日本人選手
伊藤洋輝
伊藤洋輝のクラブでの試合、日本代表での試合、分析、公式動画・ハイライト、関連ニュースを整理します。
最新の掲載試合を見る 全ての掲載試合(12件)へ掲載試合のうち最新5試合
出典付きの掲載12試合から、日付の新しい順に最大5試合紹介します。
掲載期間:2026-01-17〜2026-11-07 / 記事で確認できるシーズン:2025/26・2026/27
内容更新日:2026-11-08
| 日付 | 対戦相手 | 出場 | 結果 | 主要スタッツ | 動画 |
|---|---|---|---|---|---|
| マインツ05当時の所属:バイエルン・ミュンヘンブンデスリーガ 2026/27 第9節 | 途中出場 | 勝マインツ05 1-2 バイエルン・ミュンヘン | 0得点 | 動画を見る | |
| アトレティコ・マドリード当時の所属:バイエルン・ミュンヘンUEFAチャンピオンズリーグ 2026/27 リーグフェーズ 第4節 | ベンチ入り・出場なし | 勝アトレティコ・マドリード 0-2 バイエルン・ミュンヘン | 記録確認中 | 動画を見る | |
| 1.FCマクデブルク当時の所属:バイエルン・ミュンヘンDFBポカール 2026/27 2回戦 | 先発・フル出場 | 勝バイエルン・ミュンヘン 6-1 1.FCマクデブルク | 0得点 | 動画を見る | |
| バイキングFK当時の所属:バイエルン・ミュンヘンUEFAチャンピオンズリーグ 2026/27 リーグフェーズ第2節 | 83分から途中出場 | 分バイキングFK 3-3 バイエルン・ミュンヘン | 得点関与なし | 動画を見る | |
| エクアドル代表当時の所属:日本代表キリンカップサッカー2026 | 先発・フル出場 | 分日本代表 0-0 エクアドル代表(PK 5-4) | 得点関与なし / 無失点 | 動画を見る |
掲載試合の全一覧
掲載記事の出場・ベンチ入り等の確認記録です。全出場試合・シーズン全成績を網羅した一覧ではありません。出場状況や数値が未確認の場合は0と区別しています。
掲載12試合を日付順で見る
| 日付 | 試合当時の所属 | 対戦相手・大会 | 出場 | 得点 | アシスト | 動画 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | バイエルン・ミュンヘン | マインツ05ブンデスリーガ 2026/27 第9節 | 途中出場 | 0 | 未確認 | 公式動画あり |
| 2026-11-03 | バイエルン・ミュンヘン | アトレティコ・マドリードUEFAチャンピオンズリーグ 2026/27 リーグフェーズ 第4節 | ベンチ入り・出場なし | 未確認 | 未確認 | 公式動画あり |
| 2026-10-28 | バイエルン・ミュンヘン | 1.FCマクデブルクDFBポカール 2026/27 2回戦 | 先発・フル出場 | 0 | 未確認 | 公式動画あり |
| 2026-10-13 | バイエルン・ミュンヘン | バイキングFKUEFAチャンピオンズリーグ 2026/27 リーグフェーズ第2節 | 83分から途中出場 | 0 | 0 | 公式動画あり |
| 2026-10-01 | 日本代表 | エクアドル代表キリンカップサッカー2026 | 先発・フル出場 | 0 | 0 | 公式動画あり |
| 2026-09-28 | 日本代表 | ベネズエラ代表キリンチャレンジカップ2026 | 71分から途中出場 | 0 | 0 | 公式動画あり |
| 2026-09-24 | 日本代表 | ウルグアイ代表キリンチャレンジカップ2026 | 先発・フル出場 | 0 | 0 | 公式動画あり |
| 2026-05-31 | 日本代表 | アイスランド代表キリンチャレンジカップ2026 | 14分から途中出場 | 0 | 0 | 公式動画あり |
| 2026-04-25 | バイエルン・ミュンヘン | マインツブンデスリーガ 2025/26 第31節 | 先発・フル出場 | 0 | 0 | 公式動画あり |
| 2026-04-11 | バイエルン・ミュンヘン | ザンクトパウリブンデスリーガ 2025/26 第29節 | 先発・67分交代 | 0 | 0 | 公式動画あり |
| 2026-01-24 | バイエルン・ミュンヘン | アウクスブルクブンデスリーガ 2025/26 第19節 | 先発・79分交代 | 1 | 0 | 公式動画あり |
| 2026-01-17 | バイエルン・ミュンヘン | RBライプツィヒブンデスリーガ 2025/26 第18節 | 先発・87分交代 | 0 | 0 | 公式動画あり |
クラブでの試合
関連する掲載記事です。出場・成績の確認記録は上の一覧をご覧ください。