マインツ05戦
- 攻撃
後半追加時間にシュートを放ったが、相手GKに阻まれた。
確認元1
日本人選手
藤田譲瑠チマのクラブでの試合、日本代表での試合、分析、公式動画・ハイライト、関連ニュースを整理します。
最新の掲載試合を見る 全ての掲載試合(5件)へ出典付きの掲載5試合から、日付の新しい順に最大5試合紹介します。
掲載期間:2026-03-08〜2026-05-03 / 記事で確認できるシーズン:2025/26
内容更新日:2026-10-31
| 日付 | 対戦相手 | 出場 | 結果 | 主要スタッツ | 動画 |
|---|---|---|---|---|---|
| マインツ05当時の所属:FCザンクトパウリブンデスリーガ 2025/26 第32節 | 先発・フル出場 | 敗FCザンクトパウリ 1-2 マインツ05 | 得点関与なし | 動画を見る | |
| バイエルン・ミュンヘン当時の所属:ザンクトパウリブンデスリーガ 2025/26 第29節 | 先発・66分交代 | 敗ザンクトパウリ 0-5 バイエルン・ミュンヘン | 得点関与なし | 動画を見る | |
| ウニオン・ベルリン当時の所属:ザンクトパウリブンデスリーガ 2025/26 第28節 | 先発・73分交代 | 分ウニオン・ベルリン 1-1 ザンクトパウリ | 得点関与なし | 動画を見る | |
| ボルシア・メンヘングラートバッハ当時の所属:ザンクトパウリブンデスリーガ 2025/26 第26節 | 先発・フル出場 | 敗ボルシア・メンヘングラートバッハ 2-0 ザンクトパウリ | 得点関与なし | 動画を見る | |
| アイントラハト・フランクフルト当時の所属:ザンクトパウリブンデスリーガ 2025/26 第25節 | 先発・フル出場 | 分ザンクトパウリ 0-0 アイントラハト・フランクフルト | 得点関与なし | 動画を見る |
確認できたプレー内容を、試合ごとに項目別で紹介します。
後半追加時間にシュートを放ったが、相手GKに阻まれた。
確認元1前半に右からの折り返しへ合わせる決定機を作り、後半もドリブルと背後へのパスで攻撃に関与した。
確認元134分に右サイドで相手2人をかわして前進し、両サイドからの攻撃に加わった。
確認元1掲載記事の出場・ベンチ入り等の確認記録です。全出場試合・シーズン全成績を網羅した一覧ではありません。出場状況や数値が未確認の場合は0と区別しています。
| 日付 | 試合当時の所属 | 対戦相手・大会 | 出場 | 得点 | アシスト | 動画 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-03 | FCザンクトパウリ | マインツ05ブンデスリーガ 2025/26 第32節 | 先発・フル出場 | 0 | 0 | 公式動画あり |
| 2026-04-11 | ザンクトパウリ | バイエルン・ミュンヘンブンデスリーガ 2025/26 第29節 | 先発・66分交代 | 0 | 0 | 公式動画あり |
| 2026-04-05 | ザンクトパウリ | ウニオン・ベルリンブンデスリーガ 2025/26 第28節 | 先発・73分交代 | 0 | 0 | 公式動画あり |
| 2026-03-13 | ザンクトパウリ | ボルシア・メンヘングラートバッハブンデスリーガ 2025/26 第26節 | 先発・フル出場 | 0 | 0 | 公式動画あり |
| 2026-03-08 | ザンクトパウリ | アイントラハト・フランクフルトブンデスリーガ 2025/26 第25節 | 先発・フル出場 | 0 | 0 | 公式動画あり |
関連する掲載記事です。出場・成績の確認記録は上の一覧をご覧ください。
掲載できる日本代表での試合はまだありません。
掲載できる公式動画・ハイライトはまだありません。
掲載できる関連ニュースはまだありません。