日本人選手
三笘薫
三笘薫のクラブでの試合、日本代表での試合、分析、公式動画・ハイライト、関連ニュースを整理します。
最新の掲載試合を見る 全ての掲載試合(5件)へ掲載試合のうち最新5試合
出典付きの掲載5試合から、日付の新しい順に最大5試合紹介します。
掲載期間:2026-02-07〜2026-05-09 / 記事で確認できるシーズン:2025/26
内容更新日:2026-10-31
| 日付 | 対戦相手 | 出場 | 結果 | 主要スタッツ | 動画 |
|---|---|---|---|---|---|
| ウルヴァーハンプトン当時の所属:ブライトンプレミアリーグ 2025/26 | 先発・57分交代 | 勝ブライトン 3-0 ウルヴァーハンプトン | 得点関与なし | 動画を見る | |
| トッテナム当時の所属:ブライトンプレミアリーグ 2025/26 | 20分から途中出場 | 分トッテナム 2-2 ブライトン | 1得点 / 0アシスト | 動画を見る | |
| イングランド代表当時の所属:日本代表KIRIN WORLD CHALLENGE 2026 | 先発・フル出場 | 勝イングランド 0-1 日本 | 1得点 / 0アシスト | 動画を見る | |
| ブレントフォード当時の所属:ブライトンプレミアリーグ 2025/26 | 先発・フル出場 | 勝ブレントフォード 0-2 ブライトン | 得点関与なし | 動画を見る | |
| クリスタル・パレス当時の所属:ブライトンプレミアリーグ 2025/26 | 先発・フル出場 | 敗ブライトン 0-1 クリスタル・パレス | 得点関与なし | 動画を見る |
試合別の活躍
確認できたプレー内容を、試合ごとに項目別で紹介します。
掲載試合の全一覧
掲載記事の出場・ベンチ入り等の確認記録です。全出場試合・シーズン全成績を網羅した一覧ではありません。出場状況や数値が未確認の場合は0と区別しています。
掲載5試合を日付順で見る
| 日付 | 試合当時の所属 | 対戦相手・大会 | 出場 | 得点 | アシスト | 動画 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | ブライトン | ウルヴァーハンプトンプレミアリーグ 2025/26 | 先発・57分交代 | 0 | 0 | 公式動画あり |
| 2026-04-18 | ブライトン | トッテナムプレミアリーグ 2025/26 | 20分から途中出場 | 1 | 0 | 公式動画あり |
| 2026-03-31 | 日本代表 | イングランド代表KIRIN WORLD CHALLENGE 2026 | 先発・フル出場 | 1 | 0 | 公式動画あり |
| 2026-02-21 | ブライトン | ブレントフォードプレミアリーグ 2025/26 | 先発・フル出場 | 0 | 0 | 公式動画あり |
| 2026-02-07 | ブライトン | クリスタル・パレスプレミアリーグ 2025/26 | 先発・フル出場 | 0 | 0 | 公式動画あり |
クラブでの試合
関連する掲載記事です。出場・成績の確認記録は上の一覧をご覧ください。
ブライトン 3-0 ウルヴァーハンプトン2026-05-09試合情報を見る
トッテナム 2-2 ブライトン2026-04-18試合情報を見る
ブレントフォード 0-2 ブライトン2026-02-21試合情報を見る
ブライトン 0-1 クリスタル・パレス2026-02-07試合情報を見る
ブライトン 1-1 エヴァートン2026-01-31試合情報を見る
ブライトン 1-1 AFCボーンマス2026-01-19試合情報を見る