ハンブルガーSV戦
- 攻撃
前半にカットインからシュートを放ち、続いてブルカルトへパスを通してシュート機会をつくった。
確認元1
日本人選手
堂安律のクラブでの試合、日本代表での試合、分析、公式動画・ハイライト、関連ニュースを整理します。
最新の掲載試合を見る 全ての掲載試合(15件)へ出典付きの掲載15試合から、日付の新しい順に最大5試合紹介します。
掲載期間:2026-02-14〜2026-11-07 / 記事で確認できるシーズン:2025/26・2026/27
内容更新日:2026-11-08
| 日付 | 対戦相手 | 出場 | 結果 | 主要スタッツ | 動画 |
|---|---|---|---|---|---|
| SCパーダーボルン07当時の所属:アイントラハト・フランクフルトブンデスリーガ 2026/27 第9節 | 先発・64分交代 | 分SCパーダーボルン07 2-2 アイントラハト・フランクフルト | 0得点 | 動画を見る | |
| ハンブルガーSV当時の所属:アイントラハト・フランクフルトブンデスリーガ 2026/27 第8節 | 先発・フル出場 | 勝アイントラハト・フランクフルト 3-1 ハンブルガーSV | 0得点 | 動画を見る | |
| ハンブルガーSV当時の所属:アイントラハト・フランクフルトDFBポカール 2026/27 2回戦 | 先発・90+1分交代 | 勝ハンブルガーSV 1-3 アイントラハト・フランクフルト | 0得点 | 動画を見る | |
| ボルシア・ドルトムント当時の所属:アイントラハト・フランクフルトブンデスリーガ 2026/27 第7節 | 先発・87分交代 | 敗ボルシア・ドルトムント 1-0 アイントラハト・フランクフルト | 得点関与なし | 動画を見る | |
| ケルン当時の所属:アイントラハト・フランクフルトブンデスリーガ 2026/27 第6節 | 先発・フル出場 | 勝アイントラハト・フランクフルト 1-0 ケルン | 得点関与なし | 動画を見る |
確認できたプレー内容を、試合ごとに項目別で紹介します。
掲載記事の出場・ベンチ入り等の確認記録です。全出場試合・シーズン全成績を網羅した一覧ではありません。出場状況や数値が未確認の場合は0と区別しています。
| 日付 | 試合当時の所属 | 対戦相手・大会 | 出場 | 得点 | アシスト | 動画 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | アイントラハト・フランクフルト | SCパーダーボルン07ブンデスリーガ 2026/27 第9節 | 先発・64分交代 | 0 | 未確認 | 公式動画あり |
| 2026-11-01 | アイントラハト・フランクフルト | ハンブルガーSVブンデスリーガ 2026/27 第8節 | 先発・フル出場 | 0 | 未確認 | 公式動画あり |
| 2026-10-27 | アイントラハト・フランクフルト | ハンブルガーSVDFBポカール 2026/27 2回戦 | 先発・90+1分交代 | 0 | 未確認 | 公式動画あり |
| 2026-10-24 | アイントラハト・フランクフルト | ボルシア・ドルトムントブンデスリーガ 2026/27 第7節 | 先発・87分交代 | 0 | 0 | 公式動画あり |
| 2026-10-16 | アイントラハト・フランクフルト | ケルンブンデスリーガ 2026/27 第6節 | 先発・フル出場 | 0 | 0 | 公式動画あり |
| 2026-10-05 | 日本代表 | ニュージーランド代表キリンカップサッカー2026 決勝 | 先発・87分交代 | 1 | 0 | 公式動画あり |
| 2026-10-01 | 日本代表 | エクアドル代表キリンカップサッカー2026 | 先発・67分交代 | 0 | 0 | 公式動画あり |
| 2026-09-28 | 日本代表 | ベネズエラ代表キリンチャレンジカップ2026 | 71分から途中出場 | 0 | 0 | 公式動画あり |
| 2026-09-24 | 日本代表 | ウルグアイ代表キリンチャレンジカップ2026 | 先発・63分交代 | 0 | 0 | 公式動画あり |
| 2026-09-19 | フランクフルト | フライブルクブンデスリーガ 2026/27 第4節 | 先発・61分交代 | 0 | 1 | 公式動画あり |
| 2026-09-12 | フランクフルト | マインツ第3節 | 先発・フル出場 | 0 | 0 | 公式動画あり |
| 2026-05-31 | 日本代表 | アイスランド代表キリンチャレンジカップ2026 | 先発・45分交代 | 0 | 0 | 公式動画あり |
| 2026-05-16 | アイントラハト・フランクフルト | VfBシュトゥットガルトブンデスリーガ 2025/26 第34節 | 先発・フル出場 | 0 | 0 | 公式動画あり |
| 2026-04-25 | アイントラハト・フランクフルト | FCアウクスブルクブンデスリーガ 2025/26 第31節 | 46分から途中出場 | 1 | 0 | 公式動画あり |
| 2026-02-14 | アイントラハト・フランクフルト | ボルシアMGブンデスリーガ 2025/26 第22節 | 先発・フル出場 | 0 | 0 | 公式動画あり |
関連する掲載記事です。出場・成績の確認記録は上の一覧をご覧ください。