FCバルセロナ戦
- 守備
後半、追加点を狙ったフェルミンのシュートをセーブした。
確認元1
日本人選手
鈴木彩艶のクラブでの試合、日本代表での試合、分析、公式動画・ハイライト、関連ニュースを整理します。
最新の掲載試合を見る 全ての掲載試合(16件)へ出典付きの掲載16試合から、日付の新しい順に最大5試合紹介します。
掲載期間:2026-05-17〜2026-11-03 / 記事で確認できるシーズン:2025/26・2026/27
内容更新日:2026-11-07
| 日付 | 対戦相手 | 出場 | 結果 | 主要スタッツ | 動画 |
|---|---|---|---|---|---|
| FCバルセロナ当時の所属:アストン・ヴィラUEFAチャンピオンズリーグ 2026/27 リーグフェーズ 第4節 | 先発・フル出場 | 敗FCバルセロナ 3-0 アストン・ヴィラ | 0得点 / 無失点なし | 動画を見る | |
| フラム当時の所属:アストン・ヴィラプレミアリーグ 2026/27 第9節 | 先発・フル出場 | 分アストン・ヴィラ 1-1 フラム | 得点関与なし / 無失点なし | 動画を見る | |
| マンチェスター・シティ当時の所属:アストン・ヴィラプレミアリーグ 2026/27 第8節 | 先発・フル出場 | 勝アストン・ヴィラ 2-1 マンチェスター・シティ | 0得点 / 無失点なし | 動画を見る | |
| バイキングFK当時の所属:アストン・ヴィラUEFAチャンピオンズリーグ 2026/27 リーグフェーズ第3節 | 先発・フル出場 | 勝アストン・ヴィラ 3-1 バイキングFK | 得点関与なし / 無失点なし | 動画を見る | |
| ニューカッスル・ユナイテッド当時の所属:アストン・ヴィラプレミアリーグ 2026/27 第7節 | 先発・フル出場 | 勝ニューカッスル・ユナイテッド 0-1 アストン・ヴィラ | 得点関与なし / 無失点 | 動画を見る |
確認できたプレー内容を、試合ごとに項目別で紹介します。
後半、追加点を狙ったフェルミンのシュートをセーブした。
確認元1鈴木彩艶はシェルキのシュートを止め、グヴァルディオルのシュートもクロスバーに触れさせた。
確認元1鈴木彩艶は後半開始直後、トビアス・モイのシュートをセーブした。
確認元1鈴木彩艶は後半開始直後、スヴェン・ボトマンの強烈なシュートを弾き出した。
確認元1掲載記事の出場・ベンチ入り等の確認記録です。全出場試合・シーズン全成績を網羅した一覧ではありません。出場状況や数値が未確認の場合は0と区別しています。
| 日付 | 試合当時の所属 | 対戦相手・大会 | 出場 | 得点 | アシスト | 動画 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | アストン・ヴィラ | FCバルセロナUEFAチャンピオンズリーグ 2026/27 リーグフェーズ 第4節 | 先発・フル出場 | 0 | 未確認 | 公式動画あり |
| 2026-10-31 | アストン・ヴィラ | フラムプレミアリーグ 2026/27 第9節 | 先発・フル出場 | 0 | 0 | 公式動画あり |
| 2026-10-24 | アストン・ヴィラ | マンチェスター・シティプレミアリーグ 2026/27 第8節 | 先発・フル出場 | 0 | 未確認 | 公式動画あり |
| 2026-10-21 | アストン・ヴィラ | バイキングFKUEFAチャンピオンズリーグ 2026/27 リーグフェーズ第3節 | 先発・フル出場 | 0 | 0 | 公式動画あり |
| 2026-10-17 | アストン・ヴィラ | ニューカッスル・ユナイテッドプレミアリーグ 2026/27 第7節 | 先発・フル出場 | 0 | 0 | 公式動画あり |
| 2026-10-14 | アストン・ヴィラ | フェネルバフチェUEFAチャンピオンズリーグ 2026/27 リーグフェーズ第2節 | 先発・フル出場 | 0 | 0 | 公式動画あり |
| 2026-10-10 | アストン・ヴィラ | ブレントフォードプレミアリーグ 2026/27 第6節 | 先発・90分交代 | 0 | 0 | 公式動画あり |
| 2026-10-01 | 日本代表 | エクアドル代表キリンカップサッカー2026 | 先発・フル出場 | 0 | 0 | 公式動画あり |
| 2026-09-28 | 日本代表 | ベネズエラ代表キリンチャレンジカップ2026 | 46分から途中出場 | 0 | 0 | 公式動画あり |
| 2026-09-19 | アストン・ヴィラ | トッテナムプレミアリーグ 2026/27 | 先発・フル出場 | 0 | 0 | 公式動画あり |
| 2026-09-16 | アストン・ヴィラ | コヴェントリー・シティ3回戦 | 46分から途中出場 | 0 | 0 | 公式動画あり |
| 2026-09-12 | アストン・ヴィラ | ノッティンガム・フォレスト第4節 | 先発・フル出場 | 0 | 0 | 公式動画あり |
| 2026-09-08 | アストン・ヴィラ | クラブ・ブルージュリーグフェーズ 第1節 | 先発・フル出場 | 0 | 0 | 公式動画あり |
| 2026-09-06 | アストン・ヴィラ | ハル・シティプレミアリーグ 第3節 | 先発・フル出場 | 0 | 0 | 公式動画あり |
| 2026-09-01 | アストン・ヴィラ | アーセナルプレミアリーグ 第2節 | 先発・フル出場 | 0 | 0 | 公式動画あり |
| 2026-05-17 | パルマ | コモセリエA 2025/26 第37節 | 先発・フル出場 | 0 | 0 | 公式動画あり |
関連する掲載記事です。出場・成績の確認記録は上の一覧をご覧ください。